Ilmateade – prognoza pogody
Eestisse saabub madalrőhkkond külmafrondiga. Homseks on oodata pilves ja vihmast ilma. Pőhja-Eestis on vőimalikud äikesed. Puhub lőuna – ja edelatuul kiirusega 5-7 m/s, rannikul ja saartel kuni 10-12 m/s. Äikese ajal on tuul tugevam – kuni 15 m/s. Őhutemperatuur on öösel 0-3 kraadi, Kagu-Eestis vőib alla nulli kukkuda. Päeval on sooja 4-7 kraadi.
Do Estonii zbliża się układ niskiego ciśnienia z chłodnym frontem atmosferycznym. Jutro będzie pochmurno i deszczowo (dosł. Jutro oczekiwana jest pochmurna i deszczowa pogoda). W Północnej Estonii możliwe burze. Wiać będzie południowy i południowo-zachodni wiatr z prędkością 5-7 m/s, na wybrzeżu i wyspach do 10-12 m/s. W czasie burz silniejszy – do 15 m/s. Temperatura powietrza w nocy wynosić będzie 0-3ºC, w południowo-wschodniej części kraju może spaść poniżej zera. W dzień dojdzie do 4-7 stopni.
Sõnavara: ilm – pogoda
| Ilm (pogoda) | |||
| päike | słońce | ||
| paistma, paistab -päike paistab |
świecić -świeci słońce |
||
| vihm | deszcz | ||
| hoovihm | kapuśniaczek, słaby deszcz | ||
| lumi | śnieg | ||
| lörts | deszcz ze śniegiem | ||
| sadama, sadada -sajab/sadas ·vihma ·lund ·lörtsi ·rahet -sajab nagu oavarrest |
padać -pada/padał ·deszcz ·śnieg ·deszcz ze śniegiem ·grad -leje jak z cebra |
||
| tuul | wiatr | ||
| puhuma, puhuda -puhub tugev tuul |
wiać, dąć, dmuchać -wieje silny wiatr |
||
| pilv | mgła | ||
| udu | mgła | ||
| pakane | mróz | ||
| pori | błoto | ||
| sadu | opad | ||
| jää | lód | ||
| rahe | grad | ||
| äike | burza | ||
| päikesepaisteline | słonecznie | ||
| pilvitu/selge | bezchmurnie | ||
| pilvine | pochmurnie | ||
| vihmane | deszczowo | ||
| udune | mglisto | ||
| selgimistega | z przejaśnieniami | ||
| tuuline | wietrznie | ||
| vaikne | bezwietrznie, cisza, flauta | ||
| soe | ciepło | ||
| kole | chłodno | ||
| jahe | rześko | ||
| külm | zimno | ||
| kuum/palav | gorąco | ||
| märg | mokro, wilgotno | ||
| kuiv | sucho | ||
| ilmateade | prognoza pogody | ||
| kõrgrõhkkond | wyż | ||
| madalrõhkkond | niż | ||
| suund | kierunek | ||
| kiirus | prędkość | ||
| kraad | stopień | ||
| temperatuur/sooja | temperatura | ||
Sõnavara: ilmakaared – strony świata
| Ilmakaared (strony świata) | |||
| põhi -põhja -põhjasse |
północ -północny -na północ |
||
| kirre -kirde -kirdesse |
północny-wschód -północno-wschodni -na północo-wschód |
||
| ida -ida -itta |
wschód -wschodni -na wschód |
||
| kagu -kagu -kakku |
południowy-wschód -południowo-wschodni -na południo-wschód |
||
| lõuna -lõuna -lõunasse |
południe -południowy -na południe |
||
| edel -edela -edelasse |
południowy-zachód -południowo-zachodni -na południo-zachód |
||
| lääs -lääne -läände |
zachód -zachodni -na zachód |
||
| loe -loode -loodesse |
północny-zachód -północno-zachodni -na północo-zachód |
||
Grammatika. Mitmuse osastav – biernik liczby mnogiej
Biernik liczby mnogiej (MOS) rzeczowników oraz przymiotników (*) związany jest z wyrażeniami palju (dużo) i vähe (mało). Jego formy powstają na podstawie dopełniacza (AOM) lub biernika (AOS) liczby pojedynczej przez zamianę samogłosek (a i b) bądź przez dodanie końcówki -(s)id (odpowiednio c i d) lub w wyniku obu tych czynności (e).
Tabela a.
| końcówka | AN | AOM | MOS | tłumaczenie |
| e > i | roheline | rohelise | rohelisi | zielony* |
| eestlane | eestlase | eestlasi | Estończyk | |
| üliõpilane | üliõpilase | üliõpilasi | student | |
| mees | mehe | mehi | mężczyzna, mąż | |
| naine | naise | naisi | kobieta, żona | |
| laps | lapse | lapsi | dziecko |
Tabela b.
| końcówka | AN | AOM | MOS | tłumaczenie |
| i > e | tort | tordi | torte | tort |
| pilt | pilti | pilte | obrazek | |
| buss | bussi | busse | autobus | |
| kontsert | kontserdi | kontserte | koncert | |
| muuseum | muuseumi | muuseume | muzeum | |
| e > i | lill | lille | lilli | kwiat |
| leht | lehe | lehti | liść | |
| pilv | pilve | pilvi | chmura | |
| u > e | auk | augu | auke | dziura |
| lind | linnu | linde | ptak | |
| jutt | jutu | jutte | opowieść, historyjka | |
| a > i | vend | venna | vendi | brat |
| koht | koha | kohti | miejsce | |
| päev | päeva | päevi | dzień | |
| must | musta | musti | czarny* | |
| a > u | sai | saia | saiu | bułka |
| linn | linna | linnu | miasto | |
| sõber | sõpra | sõpru | przyjaciel | |
| leib | leiva | leibu | chleb | |
| !!! | pikk | pika | pikki | długi |
| king | kinga | kingi | but | |
| a > e | muna | muna | mune | jajko |
| nuga | noa | nuge | nóż | |
| !!! | maja | maja | maju | dom, budynek |
| vana | vana | vanu | stary* |
Tabela c.
| końcówka | AN | AOM | MOS | tłumaczenie |
| -sid | hapu | hapu | hapusid | kwaśny* |
| pere | pere | peresid | rodzina | |
| foto | foto | fotosid | zdjęcie | |
| -id | värav | värava | väravaid | brama, wrota |
| vihik | vihiku | vihikuid | zeszyt | |
| aasta | aasta | aastaid | rok | |
| tume | tumeda | tumedaid | ciemny* | |
| !!! | sinine | sinise | siniseid | niebieski* |
| unine | unise | uniseid | senny* |
Tabela d.
| końcówka | AN | AOM | MOS | tłumaczenie |
| -sid | õde | õe | õdesid | siostra |
| onu | onu | onusid | wujek | |
| jõgi | jõoe | jõgesid | rzeka |
Tabela e.
| końcówka | AN | AOM | MOS | tłumaczenie |
| i > e + -id | porgand | porgandi | porgandeid | marchewka |
| tomat | tomati | tomateid | pomidor | |
| pliiats | pliiatsi | pliiatseid | ołówek | |
| mantel | mantli | mantleid | płaszcz |
Wyjątki:
| rzeczownik | końcówka | tak samo: |
| puu (drzewo) | puid | suu, maa, tee, öö, luu, kuu, töö |
| hea (dobry*) | häid | pea |
| suur (duży*) | suuri | uus, noor |
Harjutused – ćwiczenia
1. Wpisz poprawne formy biernika liczby pojedynczej (mitu?) i mnogiej (palju).
kass, värv, pank, vaip, kinnas, kaunis, habe
2. Które słowo nie pasuje?
punane, sinine, kollane, roheline
ema, isa, õde, vend
porgand, kartul, tomat, õun
3. Wstaw właściwe słowa:
Maa on märg. ………… pidi sadama. Kraadiklaasil on 20 kraadi- täna on väga……… päev. Lapsed kardavad ……… Suvel on ilm alati ……….. ja ……….
Vastused – odpowiedzi
1. mitu: kassi, värvi, , panka, vaipa, kinna, kaunist, habet
palju: kasse, värve, panku, vaipu, kindaid, kaunieid, habemeid
2. roheline, vend, õun- bo mają inne formy MMOS
3. vihma, kuum, äikest, selge ja päikesepaisteline.
Korekta: Tőivo Olonen
[wysija_form id=”3″]








